服務熱線
15175717500
13784727272
歡迎訪問滄州科興儀器設備有限公司網(wǎng)站
86-0317-4408128您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鋼結構類檢測分析儀器 > 螺栓應力測試儀 > MINI-MAX V2.0型螺栓應力測試儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 建材/家具,道路/軌道/船舶,航空航天 | 
|---|
MINI-MAX V2.0型螺栓應力測試儀采用*超聲波皮射技術,能精確、快速地測量出螺栓緊固后的應力和應變,具有使用方便、顯示直觀、便于攜帶等特點。
以其*的構思、強大的功能和精確的測量廣泛的應用于航空航天、衛(wèi)星制造、電力設備、建筑橋梁和石油化工等領域。
產(chǎn)品特性:
1、可測量值:時間/伸長量/載荷/應力/應變
2、顯示屏VGA(240X160)
3、測量模式:界面波-回波;帶閘門的界面波-回波
4、自動探頭識別
5、自動校準
6、自動溫度補償
7、Windows界面計算機通訊軟件
8、USB-C接口
主要的改進:
測量范圍更大(2.54cm~1524cm鋼),校準方式更簡單(有自動校準方式),通訊接口更方便(通用USB接口),滿足IP65防護標準,有屏幕抓取功能。
MINI-MAX V2.0螺栓應力測試儀技術參數(shù)
外形尺寸  | 63.5×165×315mm  | 
重量  | 380g(包括電池)全金屬外亮  | 
顯示屏尺寸  | 帶背景燈,分辨率:240×160像素顯示面職62×45.7mrn  | 
顯示模式  | 全波、正/負半波、數(shù)字式或分屏組合式顯示(波形+數(shù)字)  | 
工作溫度  | -10~60℃  | 
檢測范圍  | 2.54cm~1524cm(鋼,P-E模式,尹材質(zhì)不同會有所變化)  | 
數(shù)據(jù)通信接口  | USB接口可和PC電腦連接或給主機供電  | 
存儲格式  | 表格時(字母、數(shù)字編號)或者順序式(自動編號)  | 
屏幕抓取  | 可存為.tif格式的文件  | 
自定義參數(shù)設置  | 可存儲64個參數(shù)設置,內(nèi)置的參數(shù)設置用戶也可編輯  | 
電池  | 3節(jié)5號干電池供電或者通過USB接口供電  | 
脈沖發(fā)生器  | 100V,150V和200V三擋可調(diào)  | 
阻尼  | 50/75/100/300/600/1500Ω,六擋可選  | 
增益  | 100dB  | 
頻率范圍  | 寬頻帶:1.8MHz~19MHz(-3dB)  | 
水平線性  | ±0.4%全屏幕寬度(FSW)  | 
垂直線性  | ±1%全屏幕高度(FSH)  | 
放大器精度  | ±1dB  | 
波幅測量  | 0-100%全屏幕高度(FSH)  | 
延遲  | 0~25400mm(鋼)  | 
測量門  | 測量門的起始位置和寬度全屏可調(diào);測量門的高度5%-95%可調(diào)(步進值1%);測量門可以正負觸發(fā)聲、光報警  | 
現(xiàn)場校準  | 可用向量法或者線性回歸法進行校準來增加測量精度  | 
測量單位  | 公制(mm)/英制(in)  | 
聲速  | 1250~13995m/s,連續(xù)可調(diào)  | 
測量模式  | 界面波-回波(P-E);帶閘門的界面波-回波(P-Ew/Gate)  | 
顯示分辨率  | 0.0001mm  | 
校準模式  | 自動/固定/一點/兩點校準  | 
測量單位  | 時間-ns,伸長量-in/mm,載荷-KIP/KN,應力-KSI/Mpa,應變-%  | 
探頭類型  | 1MHz-10MHz單晶探頭(直徑1/8”~1”可選),磁性/非磁性可選。小螺栓可用粘貼方式安裝探頭。用戶可定制探頭  | 
探頭電纜線插座  | LEMO00接口和溫度傳感器接口(可選項)  | 
認證標準  | 滿足IP65防護標準,符合NIST&MIL-STD-45662A  | 
傳真:86-0317-4408128
地址:河北省滄州市獻縣
版權所有 © 2025 滄州科興儀器設備有限公司 備案號:冀ICP備14023483號-1 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
