服務(wù)熱線(xiàn)
15175717500
13784727272
歡迎訪(fǎng)問(wèn)滄州科興儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站
86-0317-4408128更新時(shí)間:2025-05-21 瀏覽次數(shù):940
ZT501型裂縫測(cè)寬儀主機(jī)按鍵功能簡(jiǎn)介

ZT501主機(jī)是裂縫寬度測(cè)量的主體,其他配件的功能都圍繞主機(jī)展開(kāi)。
主機(jī)各部分功能如下表所示:
序號(hào)  | 名稱(chēng)  | 說(shuō)明  | |
1  | 液晶屏(觸摸屏)  | 顯示屏兼觸摸屏,顯示儀器軟件運(yùn)行情況,并可用觸摸筆點(diǎn)擊觸摸屏操作主機(jī)軟件。  | |
2  | 探頭接口  | 通過(guò)探頭數(shù)據(jù)線(xiàn)連接探頭進(jìn)行縫寬圖像的采集  | |
3  | USB 接口  | 用于插接 U 盤(pán)以導(dǎo)出數(shù)據(jù)或完成軟件升級(jí)  | |
4  | 電源口  | 充電電源插接口  | |
5  | 按鍵  | 確定  | 用于確認(rèn)性操作  | 
取消  | 用于操作中返回上一界面  | ||
上  | 用于在菜單選擇、查看構(gòu)件和查看測(cè)點(diǎn)等操作中改變操作方向  | ||
下  | |||
左  | |||
右  | |||
6  | 指示燈  | 電源  | 亮:充電電源已連接;滅:無(wú)電源  | 
狀態(tài)  | 綠燈:電量正常;紅燈:電量虧損  | ||
充電  | 亮:電池正在充電;滅:充電結(jié)束  | ||
7  | 觸摸筆  | 操作觸摸屏?xí)r用于點(diǎn)擊屏幕  | |
8  | 支架  | 主機(jī)置于桌面上時(shí)的支撐結(jié)構(gòu)  | |
9  | 懸掛固定孔(背后)  | 主機(jī)懸掛于墻壁上時(shí)釘子固定處  | |
10  | 背帶卡環(huán)  | 安裝背帶或腕帶的固定卡環(huán)  | |
傳真:86-0317-4408128
地址:河北省滄州市獻(xiàn)縣
版權(quán)所有 © 2025 滄州科興儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):冀ICP備14023483號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
